フレックスシャフト チューブ付 リモコン(遠隔操作)用 CSタイプ

■製品と伝導能力
| 製品番号 | コアーの 呼び径 d | 長さL (m) | 最小 曲げ半径 R (mm) | 許容 伝達トルク N・cm (kgf・cm) | ねじれ角 (1m.9.8N・cm (1kgf・cm) 当たりの角度) | チューブ形式 外径×被覆材質 | 重量 約N/m (kg/m) | 軸端形式 図面ダウンロード (PDF) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R≧50d | R≧20d | 時計 方向 | 反時計 方向 | FF | MF | MM | ||||||
| CS-04 | 4 | ご 指 定 く だ さ い | 80 | 49 (5) | 29.4 (3) | 50〜90 | 50〜110 | 9.5×PVC | 2.65 (0.27) | |||
| CS-06 | 6.3 | 120 | 176.4 (18) | 107.8 (11) | 6〜8 | 9〜14 | 15×PVC | 5.5 (0.56) | ||||
| CS-08 | 8 | 160 | 274.4 (28) | 166.6 (17) | 2.2〜2.7 | 2.8〜3.4 | 16×PVC | 6.86 (0.7) | ||||
| CS-10 | 10 | 200 | 539 (55) | 294 (30) | 0.7〜0.9 | 1.2〜1.7 | 23×PVC | 14.7 (1.5) | ||||
| CS-13 | 13 | 260 | 735 (75) | 411.6 (42) | 0.4〜0.5 | 0.6〜0.8 | 32×ゴム | 22.5 (2.3) | ||||
| ※CS-15 | 15 | 300 | 1176 (120) | 686 (70) | 0.24〜0.26 | 0.4〜0.5 | 30×金属 | 23.5 (2.4) | ||||
| ※CS-18 | 18 | 360 | 1960 (200) | 1176 (120) | 0.15〜0.18 | 0.3〜0.4 | 36×金属 | 5.7 (3.8) | ||||
| ※CS-20 | 20 | 400 | 2405 (245) | 1382 (141) | 0.09〜0.12 | 0.2〜0.3 | 36×金属 | |||||
ご購入、価格などについて
■CSタイプ 寸法表
| 製品番号 | 寸法(mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | B | C | DD | E | EE | F | G | GG | H | I | J | キー溝 | |
| CS-04F | 4 | 16 | 8 | 4 | 12 | M3 | M3 | 16 | 17 | 10 | 38 | 18 | - | - |
| CS-06F | 6 | 20 | 10 | 5 | 15 | M4 | M4 | 22 | 21 | 12 | 51 | 22 | - | - |
| CS-08F | 8 | 28 | 14 | 7 | 20 | M5 | M5 | 28 | 26 | 15 | 62 | 31 | - | - |
| CS-10F | 10 | 32 | 16 | 8 | 22 | M5 | M5 | 32 | 29 | 18 | 74 | 35 | M6 | - |
| CS-13F | 12 | 40 | 20 | 10 | 25 | M6 | M5 | 35 | 36 | 24 | 94 | 43 | M6 | - |

| 製品番号 | 寸法(mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | B | C | DD | E | EE | F | G | GG | H | I | J | キー溝 | |
| CS-04M | 4 | - | 8 | - | - | - | M3 | 16 | 17 | 10 | 38 | 10 | - | - |
| CS-06M | 6 | - | 10 | - | - | - | M4 | 22 | 21 | 12 | 51 | 12 | - | - |
| CS-08M | 8 | - | 14 | - | - | - | M5 | 28 | 26 | 15 | 62 | 17 | - | - |
| CS-10M | 10 | - | 16 | - | - | - | M5 | 32 | 29 | 18 | 74 | 19 | M6 | - |
| CS-13M | 12 | - | 20 | - | - | - | M5 | 35 | 36 | 24 | 94 | 23 | M6 | - |
| ※CS-15M | 15 | - | 25 | - | - | - | M6 | 35 | 44 | 31 | 100 | 29 | PT1/8 | 巾5×深3 |
| ※CS-18M | 18 | - | 30 | - | - | - | M6 | 42 | 46 | 32 | 103 | 34 | PT1/8 | 巾6×深3.5 |
